XI. Cyclades
Department | Library |
---|---|
Collection | Map Collection |
Object number | Section 18, No. 9 |
Object | Map |
Description | B&W Map. K.u.k. militär-geographisches-Institut. Photolithographic und Schnellpressendruck. Contains the title for the series: General-Karte des Königreiches Griechenland im masse 1:200,000 der Natur. Nach Berichtigungs-Daten des k. griech. Oberstlieutenants J. Kokides und revidirt von Professor Dr H. Kiepert. Bearbeitet und Herausgegeben vom K.u.K. Militär-Geographischen Institute in Wien. 1885. And, a note in the lower right corner: Gedruckt am 5./3. 1897 [Printed in 1897]. |
Series Title | Kokkidis-Kiepert 1885 Map, 1:200,000 series |
Other Nbrs |
XI - Map Sheet |
Contributors |
Kiepert, Heinrich Kokkidis, Iphicrates |
Place |
Cycladic Islands |
Location | |
Publication | Austrian Military Geographical Institute. 1885. |
Scale | 1:200,000 |
Coordinates | 37 30 00 N; 023 35 00 E 36 30 00 N; 025 10 00 E |