Chalkidike II-Γ
| Department | Library |
|---|---|
| Collection | Map Collection |
| Object number | Section 38, No. 43 |
| Object | Map |
| Description | Coloured Map.ΙΙ-Γ Χαλκιδικη. Γενικός Χάρτης της Ελλάδος. Εκ του Λιθογραφειού της Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού. |
| Series Title | Hellenic Military 1923-1925 General Map of Greece |
| Place |
Chalkidiki District Central Macedonia Region |
| Location | |
| Publication | Hellenic Military Geographical Service. 1923. |
| Scale | 1:400,000 |
| Coordinates | 40 30 00 N; 023 15 00 E 38 30 00 N; 025 15 00 E |
| Notes | This map uses the Athens meridian. |