Thessaly II-B
Department | Library |
---|---|
Collection | Map Collection |
Object number | Section 38, No. 44 |
Object | Map |
Description | Coloured Map.ΙΙ-Β Θεσσαλια - Στερ. Ελλας. Γενικός Χάρτης της Ελλάδος. Εκ του Λιθογραφειού της Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού. |
Series Title | Hellenic Military 1923-1925 General Map of Greece |
Place |
Thessalia |
Location | |
Publication | Hellenic Military Geographical Service. 1924. |
Scale | 1:400,000 |
Coordinates | 40 30 00 N; 021 15 00 E 38 30 00 N; 023 15 00 E |
Notes | This map uses the Athens meridian. |