II. Die Halbinsiel Peiraieus
Department | Library |
---|---|
Collection | Map Collection |
Object number | B 1.2 |
Object | Map |
Description | Coloured Map. Karten von Attika 1:25,000 series Bl. II. Die Halbinsiel Peiraieus aufgenommen und gezeichnet 2876/77 von G.v. Alten, herausgegeben von Kaiserlich-deutschen archäologischen Institue |
Series Title | Karten von Attika 1:25,000 series |
Other Nbrs |
S.M.C. II B 1.2 - Old Shelf Number |
Contributors |
Archaeologist : Curtius, Ernst Cartographer : Kaupert, Johann August |
Place |
Piraeus Attica |
Location | |
Publication | Dietrich Reimer Verlag. 1877. |
Scale | 1:25,000 |
Coordinates | 37 58 00 N; 023 37 00 E 37 55 00 N; 023 41 00 E |